Best knife steels for kitchen
Thin edges, frequent washing — corrosion resistance and a keen, easily-restored edge matter most. 24 steels that fit, with the specs that matter.
| Steel | Type | HRC | Edge | Corrosion | Toughness | Tier | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4116 (X50CrMoV15) | Stainless | 54-57 | low | high | high | Budget | Knives → |
| 440A | Stainless | 55-58 | low | high | medium | Budget | Knives → |
| 440C | Stainless | 58-60 | medium | high | medium | Budget | Knives → |
| 9Cr18MoV | Stainless | 58-60 | medium | high | medium | Budget | Knives → |
| Sandvik 12C27 | Stainless | 57-59 | medium | high | high | Budget | Knives → |
| Sandvik 14C28N | Stainless | 58-61 | medium | high | high | Budget | Knives → |
| 52100 | Carbon / low-alloy | 60-64 | high | low | high | Mid | Knives → |
| AUS-10 | Stainless | 58-60 | medium | medium | medium | Mid | Knives → |
| Böhler N690 | Stainless | 58-61 | high | high | medium | Mid | Knives → |
| CPM-154 PM | Stainless | 58-61 | high | high | medium | Mid | Knives → |
| Nitro-V | Stainless | 58-61 | medium | high | high | Mid | Knives → |
| VG-10 | Stainless | 59-61 | high | high | medium | Mid | Knives → |
| W2 | Carbon / low-alloy | 58-62 | medium | low | high | Mid | Knives → |
| Böhler Elmax PM | Stainless | 59-62 | high | very high | medium | Premium | Knives → |
| CPM MagnaCut PM | Stainless | 60-64 | very high | very high | very high | Premium | Knives → |
| CPM-S30V PM | Stainless | 58-61 | high | high | medium | Premium | Knives → |
| CPM-S35VN PM | Stainless | 58-61 | high | high | high | Premium | Knives → |
| CPM-S45VN PM | Stainless | 59-62 | very high | very high | medium | Premium | Knives → |
| H1 | Stainless | 57-60 | low | extreme | high | Premium | Knives → |
| LC200N (Z-FiNit) | Stainless | 57-60 | high | extreme | high | Premium | Knives → |
| Böhler M390 PM | Stainless | 60-62 | very high | very high | medium | Super / high-end | Knives → |
| Böhler Vanax PM | Stainless | 60-62 | high | extreme | high | Super / high-end | Knives → |
| CPM-20CV PM | Stainless | 59-62 | very high | very high | medium | Super / high-end | Knives → |
| ZDP-189 PM | Stainless | 64-67 | very high | medium | low | Super / high-end | Knives → |
Other uses: EDC / folders · Outdoor / bushcraft · Hard-use / survival · Budget · best by property →